| Annebergs GIF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D50 | 11 | Gunvor Arbin | 33:28 | 9:43 | |
| H50 | 34 | Stefan Arbin | 38:12 | 12:49 |
| Backelaget |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21DK | Mikkel Lund | Ej godk. |
| Bodafors OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D18 | 14 | Klara Wingstedt | 33:18 | 5:29 | |
| D55 | 14 | Monica Berggren | 41:20 | 16:10 | |
| H55 | Jan Wingstedt | Ej godk. |
| Borås GIF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H60 | 20 | Göran Svahn | 43:58 | 16:12 | |
| Ö5 | 22 | Stig Wallerman | 40:07 | 16:06 | |
| Ö7 | 25 | Christina Wallerman | 43:38 | 20:30 |
| Boxholm-Mjölby OL |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H18 | 4 | Emil Tengvall | 25:28 | 0:29 | |
| H18 | 8 | Johan Lindberg | 26:41 | 1:42 | |
| H21-2 | Erik Tengvall | Ej godk. | |||
| D40 | 1 | Mia Lindberg | 24:49 | 0:00 | |
| D70 | 8 | Berit Lundgren | 63:52 | 31:49 | |
| H75 | 5 | Ingvar Lundgren | 31:50 | 6:37 |
| Bredareds IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D18 | 15 | Emelie Unosson | 33:29 | 5:40 | |
| H18 | 46 | Erik Hansson | 43:43 | 18:44 | |
| D50 | 6 | Kristina Unosson | 28:18 | 4:33 | |
| H50 | 32 | Jan Unosson | 37:22 | 11:59 |
| Bredaryds SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21-2 | 12 | Björn Andersson | 30:49 | 3:01 |
| Dalaportens OL |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D45 | 20 | Kristina Sippus-Hall | 34:45 | 9:44 | |
| H65 | 6 | Hans Mårtensson | 33:15 | 6:43 | |
| Ö7 | 7 | Bibi Silvemark | 27:30 | 4:22 |
| Degerfors OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | Filip Jakobsson | Ej start | |||
| D12 | 13 | Amanda Jacobsson | 27:33 | 8:40 | |
| D18 | 24 | Elin Bergstedt | 42:56 | 15:07 | |
| H18 | 52 | Andreas Hirscher | 52:54 | 27:55 | |
| D35 | 10 | Anna-Lena Jacobsson | 45:41 | 14:19 | |
| H40 | 17 | Lars Jacobsson | 34:18 | 9:16 | |
| H60 | Tore Martinsson | Ej start | |||
| H65 | 7 | Rolf Larsson | 34:12 | 7:40 | |
| H70 | Åke Ivansson | Ej start |
| Deje SF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D14 | 5 | Sandra Boman | 24:28 | 4:35 |
| Eksjö SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D18 | 8 | Julia Thorén | 31:04 | 3:15 | |
| H18 | Jacopo Benini | Ej start | |||
| D20 | 11 | Josefine Dahlsten | 33:03 | 7:18 | |
| Ö8 | 13 | Cecilia Bergander | 45:30 | 16:18 |
| Elfsborg SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö4 | 18 | Berit Edlund | 47:11 | 24:05 |
| Falköpings AIK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 11 | Elsa Wilhelmsson | 33:29 | 16:05 | |
| D12 | 14 | Sara Hagström | 28:20 | 9:27 | |
| D12 | 20 | Amanda Blennow | 33:02 | 14:09 | |
| D14 | 12 | Sara McElhinney | 31:40 | 11:47 | |
| D14 | 14 | Anna Larsson | 33:07 | 13:14 | |
| D14 | 22 | Åsa Muschke | 38:44 | 18:51 | |
| D14 | 25 | Malin Dahlberg | 41:50 | 21:57 | |
| D14 | 26 | Klara Fredriksson | 42:27 | 22:34 | |
| H14 | 13 | Gustav Hagström | 28:33 | 7:04 | |
| D16 | 19 | Lina Dahlberg | 42:14 | 14:46 | |
| H16 | 17 | Rasmus Persson | 33:43 | 9:29 | |
| D21 | 19 | Martina Arkåsen | 43:43 | 10:26 | |
| H21-1 | 42 | Andreas Svensson | 37:46 | 9:50 | |
| H21-1 | 48 | Henrik Johansson | 42:31 | 14:35 | |
| D21 M | 1 | Kristine Svensson | 26:08 | 0:00 | |
| D21 M | 2 | Camilla Andersson | 28:51 | 2:43 | |
| D21 M | Rocio Huerta-Balague | Ej godk. | |||
| D21 M | Kina Pettersson | Ej start | |||
| H35 | Henrik Pettersson | Ej start | |||
| D35 M | 3 | Ann-Christin Blennow | 29:41 | 5:49 | |
| D35 M | 4 | Lena Andersson | 29:48 | 5:56 | |
| D35 M | 8 | Karin Torstensson | 35:45 | 11:53 | |
| D35 M | 13 | Ulla Fredriksson | 56:51 | 32:59 | |
| D40 | 15 | Caroline Hagström | 34:55 | 10:06 | |
| H40 | 13 | Bo Hallberg | 31:45 | 6:43 | |
| H40 | 20 | Roger Gunnarsson | 35:01 | 9:59 | |
| H40 | 31 | Magnus Blennow | 43:57 | 18:55 | |
| H40 | Jonas Hagström | Ej godk. | |||
| H45 | 39 | Mats Nilsson | 47:04 | 20:54 | |
| H45 | Anders Dahlberg | Ej start | |||
| D45 M | 5 | Annelie Johansson | 44:00 | 10:13 | |
| D45 M | 7 | Kristina Svenning | 57:52 | 24:05 | |
| D45 M | 8 | Linnea Muschke | 60:40 | 26:53 | |
| D50 | 4 | Elise Johansson | 26:37 | 2:52 | |
| D50 | 7 | Pia Svensson | 28:24 | 4:39 | |
| H50 | 22 | Bo Andersson | 35:11 | 9:48 | |
| H50 | 26 | Tommy Roos | 35:43 | 10:20 | |
| H50 | 46 | Ove Muschke | 57:44 | 32:21 | |
| H55 | 5 | Stig Johansson | 31:59 | 2:03 | |
| H55 | 20 | Kurt Johansson | 40:57 | 11:01 | |
| H60 | 10 | Roland Nilsson | 36:41 | 8:55 | |
| H60 | 14 | Rolf Gabrielsson | 38:49 | 11:03 | |
| H65 | 18 | Sven-Olof Sandstedt | 38:10 | 11:38 | |
| D70 | 5 | Margit Nilsson | 41:17 | 9:14 | |
| H80 | 1 | Ingvar Johansson | 34:28 | 0:00 | |
| U3 | 2 | Simon Nilsson | 26:58 | 1:29 | |
| U3 | 3 | Adam Fredén | 30:35 | 5:06 | |
| U3 | 17 | Lina Larsson | 60:18 | 34:49 | |
| U3 | 18 | Sofia Svenning | 101:34 | 76:05 | |
| U2 | 11 | Sofia Hedegård | 40:00 | 22:58 | |
| INSK | Johanna Hagström | Godkänd | |||
| INSK | Rasmus Kilander | Godkänd | |||
| INSK | Vilma Blennow | Godkänd | |||
| Ö2 | 3 | Torbjörn Larsson | 35:23 | 15:35 | |
| Ö2 | 7 | Ann-Britt Larsson | 52:56 | 33:08 | |
| Ö2 | 9 | Kurt Nilsson | 62:48 | 43:00 | |
| Ö4 | 5 | Lena Fredén | 29:36 | 6:30 | |
| Ö4 | 6 | Annelie Hedegård | 35:34 | 12:28 | |
| Ö4 | 16 | Ann-Marie Arkåsen | 46:49 | 23:43 | |
| Ö4 | 17 | Lisbeth Nilsson | 46:52 | 23:46 | |
| Ö5 | 6 | Niclas Eriksson | 29:35 | 5:34 | |
| Ö8 | 5 | Daniel Muschke | 35:37 | 6:25 | |
| Ö8 | Håkan Kjellberg | Ej godk. |
| Farum Tisvilde OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21DK | 3 | Chris Terkelsen | 33:05 | 0:11 | |
| H21DK | 6 | Thomas Jensen | 34:57 | 2:03 | |
| H21DK | 7 | Jens Knud Maarup | 34:58 | 2:04 | |
| H21DK | 11 | Jacob Gronnegaard | 36:06 | 3:12 | |
| H21DK | 13 | Rasmus Soes | 38:02 | 5:08 | |
| H21DK | 21 | Tim Falck Weber | 42:07 | 9:13 | |
| H21DK | 22 | Jesper David Jensen | 42:13 | 9:19 | |
| H21DK | 32 | Simon Goddard | 58:01 | 25:07 | |
| H21DK | Michael Sorensen | Ej start |
| FK Friskus Varberg |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21-2 | 1 | Emil Bengtsson | 27:48 | 0:00 | |
| H21-2 | 4 | Martin Jönsson | 28:58 | 1:10 | |
| H21-2 | 47 | Mats Gustavsson | 58:56 | 31:08 | |
| Ö5 | 9 | Rolf Olofsson | 32:41 | 8:40 |
| Floby OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H75 | 4 | Yngve Malmlöf | 30:30 | 5:17 |
| Fritsla VIK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D55 M | 2 | Eva-Maj Johansson | 42:41 | 1:33 |
| Främmestads IK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H16 | 36 | Viktor Claesson | 65:09 | 40:55 | |
| D18 | 1 | Elsa Jansson | 27:49 | 0:00 | |
| D18 | 23 | Agnes Abrahamsson | 40:17 | 12:28 | |
| H18 | 44 | Karl Jansson | 43:40 | 18:41 | |
| H21-1 | 58 | Andreas Rom | 52:19 | 24:23 | |
| H50 | 19 | Bengt Andersson | 34:04 | 8:41 | |
| H50 | 25 | Robert Jessen | 35:36 | 10:13 | |
| H50 | 27 | Bengt-Åke Jansson | 35:49 | 10:26 | |
| D60 | Berit Ivehag | Ej start | |||
| H60 | Kennet Ivehag | Ej start | |||
| U3 | 5 | Axel Abrahamsson | 35:09 | 9:40 | |
| U3 | 6 | Fredrik Alm | 38:15 | 12:46 | |
| Ö5 | 14 | Jan Larsson | 35:47 | 11:46 | |
| Ö7 | 20 | Cecilie Rom | 37:25 | 14:17 | |
| Ö8 | 10 | Johan Andersson | 40:38 | 11:26 |
| Golden Horseshoe OC |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö1 | 1 | Emma Waddington | 29:59 | 0:00 |
| Gudhems IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H40 | 34 | Bernt Henriksson | 48:11 | 23:09 | |
| H45 | 18 | Arne Sääf | 35:38 | 9:28 |
| Gustavsbergs IF OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D50 | 19 | Eva Nordin | 39:29 | 15:44 | |
| H50 | 18 | Thomas Wester | 33:33 | 8:10 |
| Göteborg Majornas OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö2 | 4 | Karin Garmer | 37:33 | 17:45 |
| Göteborg-Majorna OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D14 | 9 | Clara Garmer | 29:35 | 9:42 | |
| D16 | 7 | Emma Garmer | 31:50 | 4:22 | |
| H20 | 3 | Ola Martner | 24:52 | 0:03 | |
| D21 | 25 | Maria Johansson | 45:43 | 12:26 | |
| H21-2 | 7 | Tobias Bengtsson | 29:56 | 2:08 | |
| H21-2 | 8 | Johan Otterström | 30:05 | 2:17 | |
| H21-2 | 15 | Kristoffer Sideby | 30:58 | 3:10 | |
| H21-2 | 18 | Daniel Wernersson | 31:44 | 3:56 | |
| H21-2 | 28 | Jonas Lundberg | 33:33 | 5:45 | |
| H21-2 | 30 | Per-Åke Bligård | 34:19 | 6:31 | |
| H21-2 | 34 | Fredrik Karlsson | 35:00 | 7:12 | |
| H21-2 | 37 | Andreas Persson | 36:23 | 8:35 | |
| H35 | 6 | Mats Johnsson | 29:56 | 5:28 | |
| H40 | 3 | Per Sander | 27:37 | 2:35 | |
| H45 | 27 | Hans Garmer | 39:24 | 13:14 | |
| U1 | 2 | Felix Garmer | 21:27 | 0:43 | |
| Ö7 | 24 | Johanna Blomberg | 42:19 | 19:11 | |
| H21DK | 24 | Jakob Physant | 43:25 | 10:31 | |
| H21DK | 28 | Martin Hansen | 45:30 | 12:36 | |
| H21DK | 29 | Patrick McGrail | 45:44 | 12:50 |
| Hagaby GoIF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D18 | 5 | Karin Persson | 30:18 | 2:29 | |
| H18 | 5 | Filip Dahlgren | 26:06 | 1:07 | |
| D21 | 36 | Anna Bogren | 62:17 | 29:00 | |
| H21-2 | Mathias Jansson | Ej godk. | |||
| D40 | 4 | Helena Pepa | 29:49 | 5:00 | |
| H50 | 1 | Lars Persson | 25:23 | 0:00 | |
| H50 | 28 | Yngve Johansson | 35:54 | 10:31 | |
| Ö7 | 18 | Ingrid Persson | 34:12 | 11:04 |
| Halden SK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | 12 | Anja Mattick | 40:27 | 7:10 | |
| H21-2 | 8 | Andreas Johansson | 30:05 | 2:17 | |
| H21-2 | 10 | Erik Thorsson | 30:22 | 2:34 |
| Haninge SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H18 | 23 | Kent Ohlsson | 32:04 | 7:05 | |
| H40 | 22 | Torbjörn Ohlsson | 36:56 | 11:54 |
| Helsingborgs SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | 11 | Lotta Lewis-Jonsson | 40:22 | 7:05 |
| Heming/Njård O-lag |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H65 | 14 | Björn Egner | 36:55 | 10:23 |
| Hestra IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H14 | 11 | John Börjesson | 27:03 | 5:34 | |
| H14 | 24 | Dan Börjesson | 33:08 | 11:39 | |
| H16 | 4 | Rickard Börjesson | 27:37 | 3:23 | |
| H18 | 7 | Oscar Ivarsson | 26:36 | 1:37 | |
| H18 | 37 | Johan Hoof | 36:10 | 11:11 | |
| H21-1 | 7 | Rickard Holmqvist | 30:08 | 2:12 | |
| H21-1 | 13 | Rickard Pentonen | 31:00 | 3:04 | |
| H21-2 | 39 | Andreas Holmqvist | 37:45 | 9:57 | |
| D45 | 13 | Katarina Ström | 30:57 | 5:56 | |
| H45 | 9 | Jörgen Ivarsson | 31:47 | 5:37 | |
| H45 | Lars-Olof Schön | Ej start | |||
| H60 | Bengt Nilsson | Ej start | |||
| D65 | Birgit Smedberg Nilsson | Ej start |
| Hjobygdens OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 8 | Klara Andrén | 26:00 | 8:36 | |
| D14 | 29 | Sofia Andrén | 48:09 | 28:16 | |
| H14 | 28 | Eric Lindblad | 37:31 | 16:02 | |
| H14 | Oscar Törnroth | Ej start | |||
| D16 | 15 | Petra Ericsson | 38:56 | 11:28 | |
| H16 | 27 | Fredrik Schmiterlöw | 39:31 | 15:17 | |
| H18 | 25 | Johan Törnroth | 32:46 | 7:47 | |
| H18 | 27 | Stefan Karlsson | 33:33 | 8:34 | |
| D20 | 5 | Maria Schmiterlöw | 28:24 | 2:39 | |
| D20 | 18 | Karin Johansson | 36:43 | 10:58 | |
| D20 | 19 | Elin Törnroth | 36:56 | 11:11 | |
| H20 | 12 | Lars Axelsson | 29:20 | 4:31 | |
| H20 | 15 | Pär Holmbäck | 33:02 | 8:13 | |
| D21 | Johanna Karlsson | Ej start | |||
| H21-1 | 9 | Johan Olsson | 30:29 | 2:33 | |
| D45 | 15 | Ingrid Schmiterlöw | 33:19 | 8:18 | |
| H50 | 29 | Owe Törnroth | 36:25 | 11:02 | |
| D55 | 6 | Kristina Johansson | 32:48 | 7:38 | |
| D55 | 7 | Kajsa Toftén | 33:21 | 8:11 | |
| H55 | 7 | Håkan Olsson | 32:40 | 2:44 | |
| H55 | 10 | Bertil Karlsson | 33:20 | 3:24 | |
| H55 | 26 | Anders Pettersson | 42:46 | 12:50 | |
| D55 M | 1 | Eva Olsson | 41:08 | 0:00 | |
| H60 | 19 | Karl Bergstrand | 43:21 | 15:35 | |
| H65 | 24 | Gunnar Bryst | 46:09 | 19:37 | |
| H80 | 3 | Yvon Holmbäck | 43:31 | 9:03 | |
| U3 | 1 | Marcus Eriksson | 25:29 | 0:00 | |
| U3 | 15 | Hanna Larsson | 51:12 | 25:43 | |
| INSK | Simon Larsson | Godkänd | |||
| INSK | Svante Larsson | Godkänd | |||
| INSK | Amanda Samuelsson | Ej start | |||
| Ö4 | 12 | Roland Gustavsson | 40:56 | 17:50 | |
| Ö4 | 24 | Mats Andrén | 54:53 | 31:47 | |
| Ö5 | 11 | Torbjörn Axelsson | 33:33 | 9:32 | |
| Ö5 | 23 | Hans Toftén | 40:32 | 16:31 | |
| Ö7 | 2 | Mattias Ståhl | 23:37 | 0:29 | |
| Ö7 | 5 | Tomas Lindblad | 26:50 | 3:42 | |
| Ö7 | 17 | Nina Gumaelius | 33:40 | 10:32 | |
| Ö8 | 15 | Ulf Fastesson | 72:31 | 43:19 |
| Hjobygdens OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö4 | 20 | Hilde Aarthun | 48:33 | 25:27 |
| HJS-Vansbro OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H16 | 20 | Markus Hederskog | 35:50 | 11:36 |
| HSOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21DK | 30 | Jens Hansen | 46:18 | 13:24 |
| Hällefors OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H55 | 9 | Conny Lindberg | 33:10 | 3:14 |
| IF Hagen |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 3 | Linnea Bogren | 20:22 | 2:58 | |
| D10 | 7 | Stina Larsson | 25:41 | 8:17 | |
| H12 | 5 | Gustav Magnusson | 24:58 | 4:27 | |
| D14 | 16 | Ellen Larsson | 33:58 | 14:05 | |
| D14 | 20 | Anna Larsson | 37:49 | 17:56 | |
| D14 | Åsa Bogren | Ej godk. | |||
| H14 | 19 | Joakim Nyman | 30:53 | 9:24 | |
| H14 | Emil Sterner | Ej godk. | |||
| D16 | 21 | Maja Persson-Riis | 42:20 | 14:52 | |
| H16 | 28 | Johan Kaminsky | 42:33 | 18:19 | |
| H16 | John Sterner | Ej godk. | |||
| D18 | Sara Nyström | Ej godk. | |||
| H18 | 9 | Carl Magnusson | 27:35 | 2:36 | |
| H18 | 30 | Johan Nyman | 34:38 | 9:39 | |
| H18 | 36 | Jens Nyström | 35:42 | 10:43 | |
| H18 | 47 | Jonathan Svensson | 46:12 | 21:13 | |
| D20 | 9 | Malin Hultqvist | 30:49 | 5:04 | |
| D20 | 23 | Hanna Andersson | 38:25 | 12:40 | |
| D20 | 26 | Sara Carlsson | 40:19 | 14:34 | |
| H20 | 20 | Daniel Mauritzon | 37:15 | 12:26 | |
| D21 | 30 | Camilla Bohman | 47:20 | 14:03 | |
| D21 | 40 | Anna Mazur | 86:45 | 53:28 | |
| H21-1 | 38 | Niclas Westerberg | 36:03 | 8:07 | |
| D35 | 4 | Maria Bogren | 36:32 | 5:10 | |
| H35 | Harri Viinamäki | Ej start | |||
| D35 M | 5 | Kerstin Larsson | 31:21 | 7:29 | |
| H35 M | 5 | Pär Larsson | 39:05 | 8:54 | |
| D40 | 21 | Ewa Holmberg | 39:16 | 14:27 | |
| D40 | 23 | Eva Persson-Riis | 41:37 | 16:48 | |
| D40 | Maria Widmark | Ej start | |||
| D40 | Catrin Sterner | Ej start | |||
| H40 | 5 | Thomas Bogren | 28:51 | 3:49 | |
| H40 | Åke Wijkmark | Ej start | |||
| D45 | 4 | Eva Rabe-Magnusson | 25:55 | 0:54 | |
| D45 | 5 | Lotta Stigsdotter | 26:36 | 1:35 | |
| D45 | 18 | Ann Nyström | 33:48 | 8:47 | |
| D45 | 27 | Eva Nyman | 46:53 | 21:52 | |
| H45 | 5 | Lars Holmberg | 29:37 | 3:27 | |
| H45 | 15 | Per Sterner | 33:29 | 7:19 | |
| H45 | 24 | Tomas Nyström | 38:33 | 12:23 | |
| H45 | 32 | Alf Andersson | 41:48 | 15:38 | |
| H45 | 37 | Stefan Svensson | 45:13 | 19:03 | |
| H45 | 43 | Lars Olsson | 49:58 | 23:48 | |
| D45 M | 6 | Ulla Andersson | 44:11 | 10:24 | |
| H45 M | 3 | Stefan Olsson | 27:56 | 1:12 | |
| D50 | 3 | Inger Westerberg | 25:33 | 1:48 | |
| D50 | 17 | Evamarie Lundahl | 37:57 | 14:12 | |
| H50 | 14 | Per-Eric Carlsson | 32:31 | 7:08 | |
| H50 | 15 | Uno Magnusson | 33:00 | 7:37 | |
| H50 | 16 | Ingemar Nyman | 33:15 | 7:52 | |
| H50 | 21 | Anders Eriksson | 35:09 | 9:46 | |
| H50 | 24 | Urban Larsson | 35:28 | 10:05 | |
| H50 | 30 | Kjell Kaminsky | 37:02 | 11:39 | |
| H50 | 31 | Tommy Westerberg | 37:13 | 11:50 | |
| D55 | 17 | Ylva Jansson | 47:39 | 22:29 | |
| H55 | 25 | Rolf Einarsson | 42:35 | 12:39 | |
| H60 | 7 | Styrbjörn Jansson | 35:34 | 7:48 | |
| H60 | 13 | Christer Ottosson | 38:44 | 10:58 | |
| H60 | Jan Olav Carlsson | Ej start | |||
| D65 | 7 | Margareta Holmberg | 55:39 | 28:29 | |
| H65 | 3 | Ingemar Holmberg | 30:02 | 3:30 | |
| D70 | 1 | Britta Sahl | 32:03 | 0:00 | |
| H70 | 7 | Stig Sahl | 32:42 | 8:54 | |
| D75 | 2 | Maj-Britt Jonsson | 63:37 | 6:20 | |
| H80 | 2 | John Jonsson | 42:19 | 7:51 | |
| H80 | Håkan Bark | Ej start | |||
| U3 | 4 | Linnea Herngren | 33:17 | 7:48 | |
| U3 | 9 | Albin Löfvall | 40:03 | 14:34 | |
| U3 | 10 | Kajsa Lång | 40:26 | 14:57 | |
| U2 | 5 | Matilda Herngren | 21:46 | 4:44 | |
| U2 | 9 | Tove Lång | 27:26 | 10:24 | |
| Ö2 | 8 | Christina Jansson | 61:36 | 41:48 | |
| Ö4 | 7 | Chathrine Lång | 35:40 | 12:34 | |
| Ö7 | 12 | Lena Bogren | 28:52 | 5:44 | |
| Ö7 | 16 | Sören Andrén | 32:59 | 9:51 | |
| Ö7 | Gunnar Wass | Ej godk. | |||
| Ö8 | 2 | Ola Lundh | 34:25 | 5:13 |
| IF Hallby |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D55 | 8 | Ann-Britt Lingfors | 34:01 | 8:51 | |
| D55 | 10 | Gunbritt Thorén | 34:27 | 9:17 | |
| Ö4 | 3 | Hans Lingfors | 26:00 | 2:54 | |
| Ö7 | 30 | Bernt Thorén | 55:43 | 32:35 |
| IFK Göteborg |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21-2 | 3 | Per-Anders Eggertsen | 28:13 | 0:25 | |
| H21-2 | 27 | Andréas Andersson | 33:18 | 5:30 | |
| H21-2 | 32 | Johan Forssten | 34:52 | 7:04 | |
| H21-2 | 35 | Roger Hallgren | 35:29 | 7:41 | |
| H21-2 | Håkan Petersson | Ej start | |||
| D55 M | 3 | Inger Eismark | 56:27 | 15:19 | |
| H60 | 18 | Ingemar Lindblom | 42:10 | 14:24 |
| IFK Lidingö |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö7 | 10 | Sofia Thorsson | 28:03 | 4:55 |
| IFK Lidingös Skid o OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21-1 | 3 | Petter Haraldsson | 28:41 | 0:45 | |
| H21-1 | 18 | Mikael Jansson | 31:54 | 3:58 | |
| H21-1 | Mattias Balck | Ej godk. | |||
| H21-1 | Jesper Svedberg | Ej start | |||
| H21-1 | Mårten Frendelius | Ej start |
| IFK Moras OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D18 | 27 | Sara Habenicht | 49:36 | 21:47 | |
| H18 | 2 | Stepan Kodeda | 25:12 | 0:13 | |
| H18 | 3 | Jonas Rass | 25:16 | 0:17 | |
| D20 | 3 | Ida Johansson | 26:29 | 0:44 | |
| H21-1 | 8 | Björn Wrahme | 30:20 | 2:24 | |
| H21-1 | 40 | Erik Eriksson | 36:08 | 8:12 | |
| H21-1 | 60 | Omar Alvado i Blanco | 60:09 | 32:13 | |
| H21-1 | Niklas Karlsson | Ej start | |||
| D21 M | 3 | Isabelle Bladh | 34:57 | 8:49 |
| IK Albion |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö4 | 23 | Elin Jakobsson | 52:47 | 29:41 | |
| Ö7 | Anders Jakobsson | Ej godk. |
| IK Gandvik |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| INSK | Ellen Hellström | Godkänd | |||
| Ö2 | 2 | Elisabet Orebäck Krantz | 27:34 | 7:46 |
| IK Gandvik |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H12 | 13 | Måns Hellström | 32:38 | 12:07 | |
| H12 | 20 | Erik Bennerhed | 46:50 | 26:19 | |
| H14 | 7 | Isak Krantz | 24:40 | 3:11 | |
| H14 | 14 | Joel Andersson | 28:36 | 7:07 | |
| H14 | 22 | Andreas Brag Jonsson | 32:43 | 11:14 | |
| H14 | Eric Sand | Ej godk. | |||
| D16 | 20 | Jenny Furusköld | 42:17 | 14:49 | |
| H16 | 3 | Erik Andersson | 26:28 | 2:14 | |
| H16 | 26 | Christoffer Andersén | 39:09 | 14:55 | |
| H16 | 38 | Niklas Brag Jonsson | 71:54 | 47:40 | |
| H18 | 11 | Samuel Andersson | 28:31 | 3:32 | |
| H18 | 35 | Anton Broberg-Holm | 35:24 | 10:25 | |
| H18 | 49 | Oskar Krantz | 46:55 | 21:56 | |
| H20 | 13 | Mikael Andersson | 30:43 | 5:54 | |
| H21-1 | 43 | Magnus Sundmark | 38:37 | 10:41 | |
| D35 | 12 | Pia Brag-Jonsson | 51:52 | 20:30 | |
| H35 | 5 | Magnus Södervall | 29:28 | 5:00 | |
| D40 | 5 | Ann-Kristin Jansson | 30:25 | 5:36 | |
| D40 | 28 | Evalott Johansson | 63:36 | 38:47 | |
| H40 | Uno Sand | Ej godk. | |||
| H45 | 10 | Erik Hellsvik | 32:25 | 6:15 | |
| H45 | 23 | Per-Anders Furusköld | 37:54 | 11:44 | |
| H50 | 40 | Hans Andersson | 41:46 | 16:23 | |
| D55 | 3 | Ann-Marie Holmström | 31:27 | 6:17 | |
| D55 | 4 | Gullan Andersson | 31:31 | 6:21 | |
| D55 | 13 | Ingrid Tengeland | 37:39 | 12:29 | |
| D65 | 6 | Kerstin Hagström | 42:49 | 15:39 | |
| H65 | 13 | Sune Hagström | 36:49 | 10:17 | |
| D70 | 2 | Ann-Marie Persson | 39:14 | 7:11 | |
| H70 | 2 | Lars-Erik Höök | 27:30 | 3:42 | |
| H70 | 11 | Göran Malmberg | 39:41 | 15:53 | |
| H70 | 12 | Kurt Stenberg | 40:31 | 16:43 | |
| H75 | 3 | Sven-Johan Persson | 29:51 | 4:38 | |
| Ö5 | 19 | Torbjörn Hagin | 39:26 | 15:25 | |
| Ö7 | 22 | Tina Karling | 39:01 | 15:53 |
| IK Hakarpspojkarna |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö7 | David Lingfors | Ej start |
| IK Hakarpspojkarna |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D18 | 2 | Martina Karlsson | 28:59 | 1:10 | |
| D18 | 10 | Rebecka Siebers | 31:44 | 3:55 | |
| D18 | 13 | Ida Petersson | 33:00 | 5:11 | |
| H18 | 21 | Tobias Keitsch | 31:49 | 6:50 | |
| H18 | 28 | Daniel Örn | 33:53 | 8:54 | |
| H18 | 51 | Emil Thidell | 51:18 | 26:19 | |
| H20 | 7 | Tobias Wahlgren | 26:05 | 1:16 | |
| H20 | 8 | David Lingfors | 26:45 | 1:56 | |
| D21 | 16 | Elin Gustafsson | 42:15 | 8:58 | |
| H21-2 | 2 | Stefan Sandahl | 28:09 | 0:21 | |
| H21-2 | 6 | Marcus Karlsson | 29:16 | 1:28 | |
| H21-2 | 11 | Andreas Rangert | 30:28 | 2:40 | |
| H21-2 | 17 | Andreas Källming | 31:07 | 3:19 | |
