| Arboga OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | 3 | Evgeniy Paladiev | 71:26 | 2:58 | |
| H21 L | 8 | Michael Perelygin | 77:27 | 8:59 | |
| H21 L | 14 | Mikhael Fedorov | 81:12 | 12:44 | |
| H21 L | 20 | Robert Grann | 83:48 | 15:20 | |
| H21 L | 21 | Henrik Törnqvist | 85:24 | 16:56 | |
| H21 L | 26 | Henrik Wickström | 89:05 | 20:37 | |
| H21 L | 30 | Arne Hägg | 95:04 | 26:36 | |
| H21 L | Michael Wickström | Ej start | |||
| H21 | Michael Wickström | Ej godk. | |||
| H55 | 21 | Peder Wickström | 60:06 | 18:50 |
| Askersunds OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H50 | 14 | Tomas Olausson | 54:10 | 16:21 | |
| H50 | 38 | Jouni Hansen-Haug | 73:32 | 35:43 | |
| Ö2 | 3 | Rasmus Fahlin | 29:00 | 2:33 | |
| H17-20 | 1 | Christian Törnmarck | 50:17 | 0:00 | |
| H17-20 | 2 | Fredrik Törnmarck | 51:48 | 1:31 |
| Boxholm-Mjölby OL |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H12 | 8 | Andreas Alenius | 26:14 | 6:44 | |
| D14 | 10 | Hanna Alenius | 39:55 | 10:43 | |
| H16 | 31 | Hampus Alenius | 74:20 | 38:34 | |
| D40 | 11 | Annelie Alenius | 49:31 | 6:59 | |
| H40 | 28 | Jimmy Alenius | 65:56 | 21:50 | |
| D75 | 2 | Berit Lundgren | 73:25 | 8:52 | |
| H75 | Ingvar Lundgren | Ej godk. |
| Bredareds IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D18 | 4 | Emelie Unosson | 51:09 | 5:04 | |
| H18 | 3 | Erik Hansson | 55:44 | 7:22 | |
| D50 | 7 | Kristina Unosson | 45:57 | 9:23 | |
| D65 | 1 | Mariann Kjellberg | 43:25 | 0:00 | |
| Ö7 | 27 | Alf Kjellberg | 79:23 | 47:21 |
| Dalaportens OL |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H65 | 10 | Hans Mårtensson | 46:02 | 3:58 |
| Degerfors OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | 1 | Filip Jakobsson | 18:29 | 0:00 | |
| D14 | 11 | Amanda Jacobsson | 40:17 | 11:05 | |
| D18 | 10 | Elin Bergstedt | 58:05 | 12:00 | |
| H40 | 20 | Lars Jacobsson | 58:04 | 13:58 | |
| H70 | 11 | Åke Ivansson | 67:01 | 27:21 |
| Deje SF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D14 | 14 | Sandra Boman | 41:55 | 12:43 | |
| U3 | 2 | Cecilia Boman | 35:23 | 2:32 | |
| Ö7 | 23 | Lars-Ola Westerlund | 61:50 | 29:48 |
| FAIK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö4 | 24 | Johan Lage | 57:06 | 22:28 | |
| Ö4 | 25 | Kicki Niklasson | 57:40 | 23:02 | |
| Ö4 | Sven-Erik Andersson | Ej start |
| FAIK OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö1 | 2 | AnnMarie Tillman | 28:47 | 2:13 | |
| Ö7 | 12 | Anders Hermansson | 47:52 | 15:50 | |
| Ö9 | 4 | Henrik Lyon | 63:54 | 5:44 |
| Falköpings AIK OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 6 | Johanna Hagström | 23:42 | 3:55 | |
| D10 | 7 | Johanna Strandberg | 24:03 | 4:16 | |
| D12 | 1 | Sara Hagström | 25:16 | 0:00 | |
| D12 | 2 | Amanda Blennow | 25:54 | 0:38 | |
| D12 | 20 | Elsa Wilhelmsson | 50:57 | 25:41 | |
| H12 | 13 | Oskar Niklasson | 30:49 | 11:19 | |
| D14 | 18 | Malin Dahlberg | 46:37 | 17:25 | |
| D14 | 24 | Klara Fredriksson | 51:56 | 22:44 | |
| D14 | 28 | Viktoria Strandberg | 53:03 | 23:51 | |
| H14 | 15 | Gustav Hagström | 40:24 | 13:40 | |
| D16 | 22 | Johanna Nilsson | 52:23 | 14:27 | |
| D16 | 27 | Frida Laage | 54:44 | 16:48 | |
| H16 | 23 | Adam Fredén | 51:51 | 16:05 | |
| H16 | 29 | Simon Nilsson | 69:28 | 33:42 | |
| D21 L | Martina Arkåsen | Ej start | |||
| H21 L | 29 | Henrik Johansson | 91:33 | 23:05 | |
| H21 L | Niclas Eriksson | Ej start | |||
| D21 M | 2 | Rocio Huerta-Balague | 54:25 | 3:20 | |
| H35 | 6 | Jonas Niklasson | 62:26 | 11:03 | |
| D35 M | 1 | Karin Torstensson | 43:24 | 0:00 | |
| D35 M | 2 | Ann-Christin Blennow | 49:24 | 6:00 | |
| D40 | 12 | Caroline Hagström | 50:21 | 7:49 | |
| D40 | 15 | Monica Laage | 59:27 | 16:55 | |
| D40 | 16 | Berit Jansson | 61:13 | 18:41 | |
| D40 | 22 | Lena Fredén | 69:32 | 27:00 | |
| H40 | 9 | Jonas Hagström | 51:34 | 7:28 | |
| H40 | 12 | Roger Gunnarsson | 53:32 | 9:26 | |
| H40 | 15 | Anders Sträng | 54:47 | 10:41 | |
| H40 | 27 | Magnus Blennow | 64:18 | 20:12 | |
| H40 | 30 | Magnus Niklasson | 66:02 | 21:56 | |
| H40 | 40 | Sören Wilhelmsson | 97:02 | 52:56 | |
| H45 | Lennart Johansson | Ej godk. | |||
| H45 | Mats Nilsson | Ej start | |||
| D45 M | 8 | Annelie Johansson | 64:20 | 26:47 | |
| H45 M | 4 | Björn Andersson | 72:04 | 32:26 | |
| D50 | 3 | Pia Svensson | 42:52 | 6:18 | |
| D50 | 9 | Elise Johansson | 46:51 | 10:17 | |
| H50 | 27 | Tommy Roos | 62:13 | 24:24 | |
| H50 | 41 | Bo Andersson | 81:06 | 43:17 | |
| H55 | 3 | Stig Johansson | 47:30 | 6:14 | |
| H55 | 29 | Lars-Eric Andersson | 80:03 | 38:47 | |
| H60 | 4 | Roland Nilsson | 43:51 | 6:46 | |
| H60 | Rolf Gabrielsson | Ej start | |||
| H65 | 16 | Sven-Olof Sandstedt | 51:59 | 9:55 | |
| H75 | 1 | Sture Pettersson | 41:45 | 0:00 | |
| H80 | 3 | Ingvar Johansson | 71:15 | 21:13 | |
| U4 | 5 | Sofia Svenning | 94:01 | 47:27 | |
| U2 | 8 | Vilma Blennow | 27:46 | 6:26 | |
| U2 | 9 | Elsa Lyon | 31:32 | 10:12 | |
| INSK | Alma Wilhelmsson | Godkänd | |||
| INSK | Ellen Blennow | Godkänd | |||
| Ö4 | 6 | Rikard Andersson | 42:19 | 7:41 | |
| Ö4 | 23 | Johanna Niklasson | 57:04 | 22:26 | |
| Ö4 | 33 | Kristina Svenning | 71:57 | 37:19 | |
| Ö4 | 34 | Knut Svenning | 78:59 | 44:21 | |
| Ö4 | Sven-Erik Andersson | Ej godk. |
| FK Friskus Varberg |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | 23 | Mattias Nilsson | 86:46 | 18:18 |
| Floby OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H75 | 2 | Yngve Malmlöf | 54:48 | 13:03 |
| Garphyttans IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H12 | 17 | Jonas Carlsson | 41:15 | 21:45 | |
| D14 | 22 | Malin Jansson | 49:53 | 20:41 | |
| D16 | 15 | Charlotte Kung | 48:32 | 10:36 | |
| D16 | 33 | Hanna Larsson | 59:04 | 21:08 | |
| D16 | 41 | Cecilia Carlsson | 80:34 | 42:38 | |
| H16 | 22 | Erik Jansson | 51:02 | 15:16 | |
| H16 | 24 | Marcus Jansson | 53:53 | 18:07 | |
| H40 | 7 | Thomas Jansson | 49:49 | 5:43 | |
| D45 | 3 | Lena Jansson | 42:49 | 4:58 | |
| H45 | 34 | Tommy Carlsson | 85:59 | 43:15 |
| GM OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| INSK | Alva Sellgren | Godkänd | |||
| Ö2 | 4 | Jan Runnby | 29:34 | 3:07 | |
| Ö2 | 13 | Karin Garmer | 67:02 | 40:35 |
| Gotlands Bro OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | 2 | Max Samuelsson | 70:37 | 2:09 |
| Gudhems IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 10 | Sabina Ravnell | 35:04 | 9:48 | |
| D21 | 3 | Malin Persson | 45:04 | 4:02 | |
| D21 | 11 | Ulrika Fredriksson | 55:15 | 14:13 | |
| H21 | 5 | Thomas Gustavsson | 54:10 | 6:48 | |
| H21 | Niklas Fallgren | Ej start | |||
| H40 | 24 | Lasse Karlsson | 60:43 | 16:37 | |
| H40 | 37 | Peter Ravnell | 73:38 | 29:32 | |
| D45 | 8 | Jane Johansson | 43:50 | 5:59 | |
| D45 | 17 | Elisabeth Fredriksson | 58:17 | 20:26 | |
| H45 | Arne Sääf | Ej godk. | |||
| H50 | 23 | Jan-Åke Emilsson | 59:21 | 21:32 | |
| U4 | 1 | Ellenor Ravnell | 46:34 | 0:00 | |
| U4 | Sophie Fredriksson | Ej start | |||
| Ö2 | 10 | Anna-Karin Fallgren | 38:51 | 12:24 | |
| Ö5 | 1 | Bernt Henriksson | 38:17 | 0:00 | |
| Ö7 | 30 | Tommy Karlsson | 82:50 | 50:48 |
| Göteborg Majorna OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| INSK | Jakob Östman | Godkänd | |||
| INSK | Klara Wallinder | Godkänd |
| Göteborg-Majorna OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 3 | Kerstin Wadman | 20:39 | 0:52 | |
| D10 | 10 | Ella Wallinder | 27:02 | 7:15 | |
| D10 | 12 | Linn Sander | 32:19 | 12:32 | |
| D12 | 6 | Ellen Sander | 32:30 | 7:14 | |
| H12 | 14 | Felix Garmer | 33:20 | 13:50 | |
| H12 | 18 | Petter Östman | 44:35 | 25:05 | |
| D14 | 21 | Marianne Wadman | 49:28 | 20:16 | |
| H14 | 11 | Viktor Runnby | 37:38 | 10:54 | |
| H14 | 22 | Måns Östman | 45:37 | 18:53 | |
| D16 | 4 | Hanna Westerberg | 38:58 | 1:02 | |
| D16 | 10 | Emma Garmer | 44:36 | 6:40 | |
| D16 | 40 | Ingrid Wadman | 79:32 | 41:36 | |
| D16 | Johanna Blomberg | Ej godk. | |||
| D16 | Clara Garmer | Ej start | |||
| H16 | 4 | Egil Edvardsen | 38:09 | 2:23 | |
| D18 | 2 | Kristin Edvardsen | 50:44 | 4:39 | |
| D18 | 3 | Annika Blomberg | 50:57 | 4:52 | |
| D21 L | 13 | Sofia Malmqvist | 72:29 | 10:34 | |
| D21 L | 15 | Marie Johansson | 79:14 | 17:19 | |
| H21 L | 6 | Anders Höije | 75:06 | 6:38 | |
| H21 L | 15 | Jonas Lundberg | 81:21 | 12:53 | |
| H21 L | 16 | Fredrik Karlsson | 82:56 | 14:28 | |
| H40 | 2 | Ola Wallinder | 45:40 | 1:34 | |
| H40 | 10 | Per Sander | 51:35 | 7:29 | |
| H40 | 18 | Per Kjellander | 55:57 | 11:51 | |
| D45 | 14 | Agneta Sander | 49:20 | 11:29 | |
| D45 | 22 | Annie Edvardsen | 74:29 | 36:38 | |
| H45 | 9 | Thomas Sellgren | 50:46 | 8:02 | |
| H45 | 10 | Asgeir Edvardsen | 51:33 | 8:49 | |
| H45 | 14 | Hans Garmer | 56:13 | 13:29 | |
| H45 | Stig Larsson | Ej start | |||
| D45 M | 2 | Catarina Blomberg | 44:11 | 6:38 | |
| D45 M | 5 | Gudrun Wadman | 53:26 | 15:53 | |
| H45 M | Calle Blomberg | Ej start | |||
| H50 | 12 | Mats Strandhagen | 53:45 | 15:56 | |
| U3 | 1 | Linnea Kjellander | 32:51 | 0:00 | |
| U2 | 7 | Elvira Sellgren | 27:31 | 6:11 | |
| INSK | Sandra Widner | Godkänd | |||
| INSK | Viola Eckermark | Godkänd | |||
| Ö2 | 5 | Rolf Eckermark | 31:52 | 5:25 | |
| Ö8 | 1 | Mats Johnsson | 43:48 | 0:00 |
| Hagaby GoIF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D16 | 21 | Lovisa Falk | 51:41 | 13:45 | |
| D40 | 2 | Helena Pepa | 42:39 | 0:07 | |
| H50 | 25 | Yngve Johansson | 61:48 | 23:59 |
| Haninge SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H16 | 10 | Rickard Ohlsson | 44:50 | 9:04 | |
| H40 | 29 | Torbjörn Ohlsson | 66:01 | 21:55 |
| Helsingborgs SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H55 | 26 | Torbjörn Lage | 63:58 | 22:42 |
| Herrljunga SK Skid o OL |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö7 | 10 | Thomas Westerlund | 45:17 | 13:15 |
| Hestra IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H50 | 4 | Lars-Olof Schön | 46:07 | 8:18 |
| Hjobygden OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö7 | 11 | Carl-Christian Schmiterlöw | 47:38 | 15:36 |
| HjobygdenOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö4 | 9 | Hans Toften | 42:46 | 8:08 |
| Hjobygdens OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 21 | Klara Andrén | 51:04 | 25:48 | |
| D14 | 29 | Sofia Andrén | 53:10 | 23:58 | |
| H14 | 12 | Eric Lindblad | 38:20 | 11:36 | |
| H16 | 18 | Fredrik Schmiterlöw | 48:51 | 13:05 | |
| H16 | Oscar Törnroth | Ej start | |||
| H18 | 4 | Johan Törnroth | 57:32 | 9:10 | |
| H21 L | 32 | Stefan Karlsson | 125:19 | 56:51 | |
| H21 | 2 | Lars Axelsson | 49:49 | 2:27 | |
| H21 | 12 | Filip Holm | 73:22 | 26:00 | |
| D40 | 13 | Ann-Kristin Jansson | 54:09 | 11:37 | |
| D45 | 16 | Ingrid Schmiterlöw | 52:48 | 14:57 | |
| H50 | 10 | Owe Törnroth | 51:37 | 13:48 | |
| H50 | 32 | Leif Holmbäck | 69:40 | 31:51 | |
| D55 | 3 | Kajsa Toftén | 51:56 | 9:27 | |
| H55 | 14 | Bertil Karlsson | 54:04 | 12:48 | |
| H55 | 19 | Håkan Olsson | 59:10 | 17:54 | |
| H55 | 27 | Anders Pettersson | 76:16 | 35:00 | |
| D55 M | 3 | Eva Olsson | 63:12 | 8:21 | |
| D60 | Kristina Johansson | Ej start | |||
| H65 | Arne Möller | Ej godk. | |||
| U4 | 2 | Marcus Eriksson | 49:13 | 2:39 | |
| U2 | 2 | Malin Jansson | 22:02 | 0:42 | |
| INSK | Johanna Samuelsson | Godkänd | |||
| INSK | Sofia Jansson | Godkänd | |||
| Ö2 | 11 | Mats Andrén | 42:03 | 15:36 | |
| Ö4 | 29 | Anders Samuelsson | 61:34 | 26:56 | |
| Ö7 | 6 | Karl Bergstrand | 41:57 | 9:55 | |
| Ö7 | 13 | Nina Gumaelius | 51:08 | 19:06 | |
| Ö7 | 15 | Tomas Lindblad | 52:53 | 20:51 | |
| D17-20 | 1 | Petra Ericsson | 66:44 | 0:00 |
| Hjobygdens OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö7 | 29 | Roland Gustafsson | 81:39 | 49:37 |
| HJS-Vansbro OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 9 | Sonja Palm | 34:42 | 9:26 | |
| D12 | 11 | Karin Håll | 35:24 | 10:08 | |
| D12 | 18 | Anna Källbäcks | 45:13 | 19:57 | |
| D14 | 19 | Lovisa Danielsson | 47:16 | 18:04 | |
| H14 | 24 | Torgny Palm | 46:10 | 19:26 | |
| D16 | 24 | Linn Danielsson | 53:01 | 15:05 | |
| H16 | 7 | Markus Hederskog | 43:11 | 7:25 | |
| H16 | 26 | Herman Håll | 57:48 | 22:02 | |
| U2 | 13 | Lisa Nodén | 51:38 | 30:18 | |
| Ö4 | 11 | Erica Håll | 43:48 | 9:10 |
| IF Hagen |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| INSK | Carl Holmberg | Godkänd | |||
| INSK | Daniel Bogren | Godkänd | |||
| Ö4 | 15 | Björn Sterud | 49:06 | 14:28 | |
| Ö4 | 20 | Eva Sjöström | 54:39 | 20:01 | |
| Ö5 | 6 | Gunill Sterud | 45:02 | 6:45 | |
| Ö5 | 11 | Mats Karlsson | 51:35 | 13:18 | |
| Ö5 | 13 | Anders Herngren | 75:47 | 37:30 |
| IF Hagen |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 8 | Linnea Bogren | 24:24 | 4:37 | |
| D10 | 15 | Matilda Herngren | 38:35 | 18:48 | |
| H10 | 5 | Filip Karlsson | 32:45 | 14:16 | |
| D12 | 5 | Stina Larsson | 30:13 | 4:57 | |
| D12 | 16 | Linnea Herngren | 42:09 | 16:53 | |
| D14 | 25 | Åsa Bogren | 52:02 | 22:50 | |
| D14 | 31 | Josefin Fredén | 55:30 | 26:18 | |
| H14 | 8 | Gustav Magnusson | 36:31 | 9:47 | |
| H14 | 17 | Joakim Nyman | 42:32 | 15:48 | |
| D16 | 16 | Anna Larsson | 49:25 | 11:29 | |
| D16 | 35 | Cajsa Banck | 60:13 | 22:17 | |
| D16 | 39 | Ellen Larsson | 70:08 | 32:12 | |
| D18 | 14 | Maja Persson-Riis | 72:29 | 26:24 | |
| H18 | John Sterner | Ej start | |||
| D21 L | 2 | Stina Banck | 62:05 | 0:10 | |
| D21 L | 8 | Malin Danielsson | 67:25 | 5:30 | |
| D21 L | 11 | Erika Svennberg | 70:00 | 8:05 | |
| H21 L | 17 | Anders Westberg | 83:14 | 14:46 | |
| H21 L | Niclas Westerberg | Ej start | |||
| D21 | 13 | Anna Larsson | 71:25 | 30:23 | |
| D21 | Camilla Bohman | Ej start | |||
| H21 | 9 | Lars Jakobsson | 62:12 | 14:50 | |
| D35 | 3 | Maria Bogren | 45:35 | 7:56 | |
| D35 M | 3 | Catrine Herngren | 56:10 | 12:46 | |
| D40 | 1 | Catrin Sterner | 42:32 | 0:00 | |
| D40 | 5 | Maria Widmark | 43:44 | 1:12 | |
| D40 | 17 | Eva Persson-Riis | 63:20 | 20:48 | |
| D40 | 21 | Lena Bogren | 69:25 | 26:53 | |
| H40 | 1 | Thomas Bogren | 44:06 | 0:00 | |
| H40 | 8 | Åke Wijkmark | 50:23 | 6:17 | |
| D45 | 7 | Lotta Stigsdotter | 43:33 | 5:42 | |
| D45 | 13 | Ann Nyström | 49:12 | 11:21 | |
| D45 | 18 | Eva Nyman | 59:10 | 21:19 | |
| H45 | 8 | Per Sterner | 50:25 | 7:41 | |
| H45 | 12 | Ola Lundh | 53:43 | 10:59 | |
| H45 | 13 | Lars Holmberg | 54:35 | 11:51 | |
| H45 | 22 | Tomas Nyström | 62:50 | 20:06 | |
| H45 | 31 | Michael Karlsson | 74:48 | 32:04 | |
| H45 | Stefan Stomberg | Ej godk. | |||
| D45 M | 4 | Ulla Andersson | 49:10 | 11:37 | |
| H45 M | 2 | Stefan Olsson | 45:41 | 6:03 | |
| D50 | 2 | Inger Westerberg | 40:16 | 3:42 | |
| D50 | 4 | Iréne Banck | 43:18 | 6:44 | |
| D50 | 5 | Gunnel Hultqvist | 43:36 | 7:02 | |
| D50 | 14 | Eva Rabe-Magnusson | 52:46 | 16:12 | |
| D50 | 18 | Evamarie Lundahl | 58:45 | 22:11 | |
| H50 | 16 | Anders Eriksson | 54:38 | 16:49 | |
| H50 | 28 | Alf Andersson | 62:45 | 24:56 | |
| H50 | 34 | Hans Tuvesson | 71:22 | 33:33 | |
| H50 | 40 | Urban Larsson | 78:53 | 41:04 | |
| H55 | 4 | Tommy Westerberg | 48:45 | 7:29 | |
| H55 | 5 | Kjell Kaminsky | 49:11 | 7:55 | |
| H55 | Karl-Evert Svensson | Ej start | |||
| D60 | 12 | Ing-Marie Wijkmark | 78:34 | 33:23 | |
| H60 | 11 | Jan Olav Carlsson | 49:56 | 12:51 | |
| H60 | 16 | Christer Ottosson | 59:25 | 22:20 | |
| D65 | 8 | Margareta Holmberg | 60:24 | 16:59 | |
| H65 | 19 | Carl-Otto Wijkmark | 52:13 | 10:09 | |
| D70 | 2 | Britta Sahl | 69:14 | 11:18 | |
| H70 | 1 | Ingemar Holmberg | 39:40 | 0:00 | |
| H70 | 7 | Stig Sahl | 56:46 | 17:06 | |
| U3 | 3 | Erik Widmark | 35:45 | 2:54 | |
| U2 | 4 | Tove Lång | 25:50 | 4:30 | |
| U1 | 4 | Oscar Stomberg | 27:51 | 5:57 | |
| Ö2 | 8 | Kajsa Lång | 34:47 | 8:20 | |
| Ö5 | 5 | Göran Banck | 43:32 | 5:15 | |
| Ö7 | 22 | Kerstin Larsson | 60:20 | 28:18 | |
| Ö8 | 7 | Harri Viinamäki | 64:59 | 21:11 |
| IF Hallby |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D55 | Gunbritt Thorén | Ej start |
| IFHagen |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| INSK | Johan Holmberg | Godkänd |
| IFK Enskede |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | 2 | Nina de Boussard | 41:37 | 0:35 | |
| H35 | 7 | Patric de Boussard | 63:00 | 11:37 |
| IFK Göteborg |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 L | 18 | Johan Forssten | 83:23 | 14:55 | |
| D55 M | 4 | Inger Eismark | 66:51 | 12:00 | |
| H60 | 12 | Hans Carlsson | 51:14 | 14:09 | |
| H60 | 15 | Ingemar Lindblom | 57:36 | 20:31 |
| IFK Lidingös Skid o OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | 7 | Björn Lovang | 57:03 | 9:41 | |
| H35 | 3 | Mattias Balck | 51:42 | 0:19 | |
| H35 | 16 | Erik Åkesson | 75:03 | 23:40 |
| IK Gandvik |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| U2 | 11 | Rebecka Persson | 38:14 | 16:54 |
| IK Albion |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H14 | 19 | Joakim Gustavsson | 43:20 | 16:36 | |
| H55 | 28 | Ove Flink | 78:52 | 37:36 | |
| H65 | 15 | Regor Niklasson | 51:21 | 9:17 | |
| U4 | 3 | Alma Gustavsson | 61:54 | 15:20 |
| IK Gandvik |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| U3 | 9 | Malin Johansson | 52:03 | 19:12 |
| IK Gandvik |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 22 | Linnéa Johansson | 52:15 | 26:59 | |
| H12 | 16 | Filip Södervall | 40:48 | 21:18 | |
| D14 | 20 | Louise Augustsson | 48:10 | 18:58 | |
| D16 | 9 | Jenny Furusköld | 43:10 | 5:14 | |
| H16 | 15 | Isak Krantz | 47:42 | 11:56 | |
| H16 | 16 | Joel Andersson | 47:54 | 12:08 | |
| H16 | 27 | Eric Sand | 57:52 | 22:06 | |
| H16 | 28 | Christoffer Andersén | 58:36 | 22:50 | |
| H18 | 1 | Erik Andersson | 48:22 | 0:00 | |
| H18 | Anton Broberg-Holm | Ej start | |||
| H21 L | 9 | Samuel Andersson | 78:56 | 10:28 | |
| H21 L | Mikael Andersson | Ej start | |||
| H21 | 10 | Magnus Sundmark | 63:14 | 15:52 | |
| D35 | 4 | Helena Södervall | 45:44 | 8:05 | |
| H40 | 4 | Magnus Södervall | 46:58 | 2:52 | |
| H40 | 36 | Uno Sand | 70:02 | 25:56 | |
| H45 | 15 | Erik Hellsvik | 57:21 | 14:37 | |
| H45 | 27 | Rolf-Arne Bornebratt | 68:02 | 25:18 | |
| H50 | 29 | Per-Anders Furusköld | 62:58 | 25:09 | |
| H50 | 30 | Hans Andersson | 67:19 | 29:30 | |
| D55 | 5 | Birgitta Johansson | 60:59 | 18:30 | |
| D55 | 7 | Gullan Andersson | 62:08 | 19:39 | |
| H55 | 23 | Göran Johansson | 62:32 | 21:16 | |
| H55 M | 3 | Conny Johansson | 68:46 | 12:12 | |
| D60 | 3 | Anne-Marie Tiveljung | 54:23 | 9:12 | |
| D60 | 9 | Ingrid Tengeland | 63:41 | 18:30 | |
| D65 | 9 | Kerstin Hagström | 62:00 | 18:35 | |
| H65 | 17 | Sune Hagström | 52:02 | 9:58 | |
| H70 | 5 | Lars-Erik Höök | 53:26 | 13:46 | |
| H70 | 12 | Göran Malmberg | 69:34 | 29:54 | |
| D75 | 4 | Ann-Marie Persson | 88:36 | 24:03 | |
| H75 | 3 | Thore Johansson | 55:47 | 14:02 | |
| H75 | 4 | Sven-Johan Persson | 57:47 | 16:02 | |
| U1 | 3 | Axel Johansson | 27:36 | 5:42 | |
| U1 | 5 | Alice Södervall | 29:12 | 7:18 | |
| Ö7 | 1 | Stefan Johansson | 32:02 | 0:00 | |
| Ö7 | 31 | Torbjörn Hagin | 92:40 | 60:38 | |
| Ö8 | 11 | Gert Johansson | 79:40 | 35:52 | |
| Ö9 | 3 | Magnus Lund | 60:25 | 2:15 |
| IK Hakarpspojkarna |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 2 | Gabriella Gustafsson | 20:00 | 0:13 | |
| H21 | 4 | Stefan Gustafsson | 51:28 | 4:06 | |
| D35 | 10 | Åsa Magnusson | 55:07 | 17:28 | |
| H35 | Fredrik Svensson | Ej start |
| IK Vista |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H12 | 3 | Jakob Wahl | 20:14 | 0:44 | |
| H14 | 7 | Linus Wahl | 36:22 | 9:38 | |
| D35 M | Karina Wahl | Ej start | |||
| Ö4 | 14 | Karina Wahl | 48:38 | 14:00 | |
| Ö7 | 4 | Stefan Wahl | 36:00 | 3:58 |
| IK Ymer |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H12 | 15 | Gustaf Joelsson | 38:26 | 18:56 | |
| D21 L | 17 | Martina Lindberg | 86:20 | 24:25 | |
| H21 | Mattias Johansson | Ej start | |||
| H35 M | Magnus Lindberg | Ej godk. | |||
| D60 | 16 | Ulla Björkman | 108:24 | 63:13 | |
| H60 | Leif Björkman | Ej godk. | |||
| Ö4 | 27 | Gertie Samuelsson | 58:40 | 24:02 | |
| Ö7 | 20 | Lars-Åke Johansson | 56:54 | 24:52 |
| Istrums SK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 15 | Sofia Karlsson | 41:56 | 16:40 | |
| H21 L | 4 | Tony Larsson | 71:47 | 3:19 | |
| H21 L | 12 | Anders Påhlman | 80:05 | 11:37 | |
| D45 | 11 | Lotta Landén | 48:03 | 10:12 | |
| H45 | 11 | Staffan Pehrson | 51:42 | 8:58 | |
| H45 | Krister Karlsson | Ej start | |||
| H50 | 20 | Thomas Hellner | 58:32 | 20:43 | |
| D55 | Britt-Marie Rydberg | Ej godk. | |||
| H60 | Lars Wahlström | Ej start | |||
| H65 | 13 | Sigvard Oscarsson | 48:25 | 6:21 | |
| H65 | 24 | Karl-Inge Karlsson | 67:07 | 25:03 | |
| D70 | 1 | Anita Pehrson | 57:56 | 0:00 | |
| H70 | 16 | Bo Pehrson | 84:38 | 44:58 | |
| Ö7 | 2 | Joachim Friberg | 34:13 | 2:11 | |
| Ö7 | 25 | Leif Rydberg | 70:20 | 38:18 | |
| Ö9 | 1 | Hans Påhlman | 58:10 | 0:00 |
| Jönköpings OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| INSK | Moa Sågby | Godkänd |
| Jönköpings OK |
