| Arboga OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | 19 | Mikhael Fedorov | 42:58 | 10:49 | |
| H21 | 29 | Michael Perelygin | 47:26 | 15:17 | |
| H21 | 30 | Michael Wickström | 48:05 | 15:56 | |
| H21 | 36 | Henrik Wickström | 50:21 | 18:12 | |
| H21 | 38 | Evgeniy Paladiev | 50:49 | 18:40 | |
| H21 | 48 | Henrik Törnqvist | 55:43 | 23:34 | |
| H21 | 51 | Robert Grann | 61:07 | 28:58 | |
| H21 | 54 | Arne Hägg | 62:34 | 30:25 | |
| H55 | 17 | Peder Wickström | 37:20 | 11:19 |
| Askersunds OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H14 | Anders Hansen-Haug | Ej start | |||
| H16 | 22 | Albin Olausson | 32:28 | 8:35 | |
| H50 | 2 | Tomas Olausson | 32:43 | 2:10 | |
| H50 | 26 | Jouni Hansen-Haug | 44:24 | 13:51 | |
| H70 | 12 | Bo Brånn | 45:45 | 19:17 | |
| U1 | 1 | Simon Hansson | 15:24 | 0:00 | |
| INSK | Simon Hansson | Godkänd | |||
| H17-20 | 1 | Christian Törnmarck | 35:30 | 0:00 | |
| H17-20 | 2 | Fredrik Törnmarck | 41:08 | 5:38 |
| Borås GIF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H55 M | Göran Svahn | Ej start |
| Boxholm-Mjölby OL |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H12 | 4 | Andreas Alenius | 24:48 | 3:59 | |
| D14 | Hanna Alenius | Ej godk. | |||
| H16 | 43 | Hampus Alenius | 51:28 | 27:35 | |
| D40 | 9 | Annelie Alenius | 30:45 | 5:31 | |
| H40 | 28 | Jimmy Alenius | 43:13 | 17:55 | |
| D75 | 4 | Berit Lundgren | 80:23 | 37:41 | |
| H75 | 4 | Ingvar Lundgren | 32:22 | 6:00 |
| Bredareds IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | 2 | Emil Johansson | 16:19 | 2:08 | |
| H10 | 6 | Samuel Plumppu | 25:05 | 10:54 | |
| D14 | 10 | Therese Enenge | 32:43 | 10:21 | |
| D14 | 33 | Martina Johansson | 45:21 | 22:59 | |
| D18 | 7 | Emelie Unosson | 39:27 | 8:57 | |
| H18 | 2 | Erik Hansson | 28:34 | 0:36 | |
| D50 | 11 | Kristina Unosson | 34:49 | 9:00 | |
| H50 | 23 | Per-Anders Enenge | 43:44 | 13:11 | |
| H50 | 30 | Jan Unosson | 45:05 | 14:32 | |
| D65 | 3 | Mariann Kjellberg | 30:22 | 1:12 | |
| H65 | 23 | Alf Kjellberg | 52:04 | 22:19 | |
| INSK | Clas Johansson | Godkänd | |||
| INSK | Joel Plumppu | Godkänd | |||
| Ö2 | 1 | Fradrik Plumppu | 28:59 | 0:00 |
| Bredaryds SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H40 | Björn Andersson | Ej start |
| Dalaportens OL |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H65 | 16 | Hans Mårtensson | 37:30 | 7:45 |
| Degerfors OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | 1 | Filip Jakobsson | 14:11 | 0:00 | |
| D14 | Amanda Jacobsson | Ej godk. | |||
| D18 | 10 | Elin Bergstedt | 39:45 | 9:15 | |
| D35 | 20 | Anna-Lena Jacobsson | 59:08 | 29:29 | |
| H40 | 36 | Lars Jacobsson | 50:57 | 25:39 | |
| H55 M | 3 | Lars Broström | 55:43 | 18:35 | |
| H60 | 3 | Tore Martinsson | 28:34 | 0:43 | |
| H65 | 4 | Rolf Larsson | 31:07 | 1:22 | |
| H70 | 3 | Åke Ivansson | 28:05 | 1:37 |
| Deje SF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D14 | 4 | Sandra Boman | 27:48 | 5:26 | |
| U3 | 3 | Cecilia Boman | 45:03 | 7:59 | |
| Ö8 | 15 | Lars-Ola Westerlund | 113:48 | 82:00 |
| FAIK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö7 | 2 | Kurt Johansson | 27:16 | 0:33 |
| FAIK OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| INSK | Rasmus Kilander | Godkänd | |||
| Ö2 | 11 | AnnBritt Larsson | 55:56 | 26:57 | |
| Ö4 | 21 | Torbjörn Larsson | 61:11 | 24:26 | |
| Ö8 | 5 | Henrik Lyon | 48:01 | 16:13 |
| Falköpings AIK OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 3 | Johanna Strandberg | 19:54 | 1:06 | |
| D10 | 11 | Johanna Hagström | 22:48 | 4:00 | |
| D10 | 15 | Vilma Blennow | 27:25 | 8:37 | |
| D12 | 1 | Sara Hagström | 23:43 | 0:00 | |
| D12 | 3 | Amanda Blennow | 26:12 | 2:29 | |
| D12 | 31 | Elsa Wilhelmsson | 56:16 | 32:33 | |
| H12 | 18 | Oskar Niklasson | 40:51 | 20:02 | |
| D14 | 17 | Malin Dahlberg | 36:51 | 14:29 | |
| D14 | 25 | Klara Fredriksson | 40:43 | 18:21 | |
| D14 | 37 | Viktoria Strandberg | 52:27 | 30:05 | |
| D14 | Lina Larsson | Ej godk. | |||
| H14 | 10 | Gustav Hagström | 30:15 | 8:01 | |
| D16 | 25 | Johanna Nilsson | 37:18 | 12:58 | |
| D16 | 41 | Frida Laage | 47:21 | 23:01 | |
| H16 | 31 | Simon Nilsson | 37:02 | 13:09 | |
| H16 | 32 | Adam Fredén | 37:12 | 13:19 | |
| D18 | 13 | Lina Dahlberg | 44:43 | 14:13 | |
| D21 | 26 | Martina Arkåsen | 66:00 | 29:17 | |
| H21 | 46 | Henrik Johansson | 54:05 | 21:56 | |
| H21 | Niclas Eriksson | Ej start | |||
| D21 M | Rocio Huerta-Balague | Ej godk. | |||
| D35 | 8 | Anna Nyberg | 36:17 | 6:38 | |
| D35 | 23 | Karin Torstensson | 69:08 | 39:29 | |
| H35 | 12 | Jonas Niklasson | 41:51 | 12:13 | |
| D35 M | 4 | Ann-Christin Blennow | 39:36 | 3:58 | |
| D35 M | Carina Olsson | Ej godk. | |||
| H35 M | 4 | Erik Löseth | 36:16 | 14:30 | |
| H35 M | Sören Wilhelmsson | Ej godk. | |||
| D40 | 14 | Lena Fredén | 35:33 | 10:19 | |
| D40 | 15 | Caroline Hagström | 35:55 | 10:41 | |
| D40 | 28 | Berit Jansson | 48:17 | 23:03 | |
| D40 | 31 | Monica Laage | 59:17 | 34:03 | |
| D40 | 33 | Annelie Hedegård | 68:28 | 43:14 | |
| D40 | Ulla Fredriksson | Ej start | |||
| H40 | 15 | Anders Sträng | 35:15 | 9:57 | |
| H40 | 25 | Jonas Hagström | 40:07 | 14:49 | |
| H40 | 34 | Magnus Blennow | 46:07 | 20:49 | |
| H40 | 43 | Rikard Fredriksson | 72:48 | 47:30 | |
| H45 | 31 | Mats Nilsson | 43:36 | 15:51 | |
| H45 | 39 | Anders Dahlberg | 52:03 | 24:18 | |
| D45 M | 7 | Annelie Johansson | 62:14 | 30:45 | |
| H45 M | 7 | Björn Andersson | 102:50 | 75:17 | |
| D50 | 9 | Pia Svensson | 33:12 | 7:23 | |
| D50 | 13 | Elise Johansson | 36:51 | 11:02 | |
| H50 | 20 | Tommy Roos | 42:02 | 11:29 | |
| H50 | Hans-Göran Fredén | Ej godk. | |||
| H55 | 9 | Stig Johansson | 31:44 | 5:43 | |
| H60 | 6 | Roland Nilsson | 32:22 | 4:31 | |
| H65 | 21 | Sven-Olof Sandstedt | 48:22 | 18:37 | |
| H75 | 1 | Sture Pettersson | 26:22 | 0:00 | |
| U3 | 4 | Sofia Löseth | 48:29 | 11:25 | |
| U2 | 3 | Ola Löseth | 19:58 | 0:53 | |
| U2 | 16 | Elsa Lyon | 29:52 | 10:47 | |
| U2 | 18 | Jonatan Fredriksson | 34:06 | 15:01 | |
| INSK | Alma Wilhelmsson | Godkänd | |||
| INSK | Ellen Blennow | Godkänd | |||
| Ö4 | 15 | Johan Laage | 53:30 | 16:45 |
| Finspångs SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 4 | Andrea Svensson | 26:34 | 2:51 | |
| H14 | 2 | Leif Svensson | 23:35 | 1:21 | |
| H40 | 23 | Per Svensson | 39:24 | 14:06 |
| Floby OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H75 | 8 | Yngve Malmlöf | 38:28 | 12:06 |
| Främmestads IK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H14 | 18 | Marcus Almèn | 34:33 | 12:19 | |
| D16 | 33 | Ida Pettersson | 43:59 | 19:39 | |
| H16 | 48 | Fredrik Alm | 65:34 | 41:41 | |
| H18 | 18 | Viktor Claesson | 62:00 | 34:02 | |
| H21 | 55 | Andreas Rom | 71:19 | 39:10 | |
| H21 | 57 | Henrik Sahlström | 95:27 | 63:18 | |
| D35 | 17 | Malin Tengström | 44:19 | 14:40 | |
| D50 | 5 | Birgitta Andersson | 30:13 | 4:24 | |
| H50 | 12 | Bengt Andersson | 39:33 | 9:00 | |
| D60 | 2 | Berit Ivehag | 26:40 | 2:41 | |
| H60 | 15 | Kennet Ivehag | 43:22 | 15:31 | |
| Ö5 | 17 | Jan Larsson | 63:19 | 27:29 | |
| Ö7 | 17 | Cecilie Rom | 40:20 | 13:37 |
| Garphyttans IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H12 | 19 | Jonas Carlsson | 41:09 | 20:20 | |
| D14 | 20 | Malin Jansson | 38:21 | 15:59 | |
| D16 | 31 | Charlotte Kung | 42:16 | 17:56 | |
| D16 | 42 | Hanna Larsson | 47:23 | 23:03 | |
| D16 | 44 | Cecilia Carlsson | 51:59 | 27:39 | |
| H16 | 19 | Marcus Jansson | 30:53 | 7:00 | |
| H16 | 21 | Erik Jansson | 32:07 | 8:14 | |
| H40 | 2 | Thomas Jansson | 25:59 | 0:41 | |
| D45 | 5 | Lena Jansson | 28:47 | 2:11 | |
| H45 | 40 | Tommy Carlsson | 55:20 | 27:35 |
| GM OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| INSK | Jakob Östman | Godkänd |
| Gotlands Bro OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | 12 | Max Samuelsson | 41:02 | 8:53 |
| Gudhems IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H45 | 13 | Arne Sääf | 34:08 | 6:23 |
| Götborg Majorna |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| INSK | Klara Wallinder | Godkänd |
| Göteborg Majorna OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| U1 | 4 | Alva Sellgren | 20:45 | 5:21 | |
| Ö2 | 10 | Jan Runnby | 53:01 | 24:02 | |
| Ö5 | Karin Garmer | Ej godk. |
| Göteborg-Majorna OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 4 | Kerstin Wadman | 20:00 | 1:12 | |
| D10 | 10 | Ella Wallinder | 22:39 | 3:51 | |
| D10 | 13 | Linn Sander | 26:39 | 7:51 | |
| D12 | 15 | Ellen Sander | 36:46 | 13:03 | |
| H12 | 9 | Felix Garmer | 28:41 | 7:52 | |
| H12 | 13 | Petter Östman | 32:12 | 11:23 | |
| D14 | 38 | Marianne Wadman | 55:11 | 32:49 | |
| H14 | 11 | Viktor Runnby | 30:21 | 8:07 | |
| H14 | 14 | Måns Östman | 32:40 | 10:26 | |
| D16 | 6 | Johanna Blomberg | 28:22 | 4:02 | |
| D16 | 13 | Hanna Westerberg | 30:27 | 6:07 | |
| D16 | 20 | Emma Garmer | 35:30 | 11:10 | |
| D16 | 36 | Ingrid Wadman | 45:57 | 21:37 | |
| D16 | Clara Garmer | Ej start | |||
| H16 | 6 | Egil Edvardsen | 24:26 | 0:33 | |
| D18 | 2 | Kristin Edvardsen | 30:31 | 0:01 | |
| D18 | 8 | Annika Blomberg | 39:31 | 9:01 | |
| D21 | 16 | Sofia Malmqvist | 47:05 | 10:22 | |
| D21 | 25 | Marie Johansson | 62:04 | 25:21 | |
| H21 | 3 | David Shepherd | 34:05 | 1:56 | |
| H21 | 6 | Anders Höije | 37:13 | 5:04 | |
| H21 | 23 | Fredrik Karlsson | 44:22 | 12:13 | |
| H21 | 47 | Jonas Lundberg | 54:37 | 22:28 | |
| D35 | 15 | Johanna Wallinder | 40:40 | 11:01 | |
| D40 | 3 | Helena Sellgren | 27:35 | 2:21 | |
| H40 | 12 | Per Sander | 33:08 | 7:50 | |
| H40 | 14 | Ola Wallinder | 34:14 | 8:56 | |
| H40 | Per Kjellander | Ej godk. | |||
| D45 | 6 | Agneta Sander | 31:12 | 4:36 | |
| D45 | 16 | Annie Edvardsen | 45:22 | 18:46 | |
| H45 | 6 | Asgeir Edvardsen | 30:50 | 3:05 | |
| H45 | 36 | Hans Garmer | 46:51 | 19:06 | |
| H45 | Björn Östman | Ej godk. | |||
| H45 | Stig Larsson | Ej start | |||
| D45 M | 4 | Gudrun Wadman | 41:33 | 10:04 | |
| D45 M | 5 | Catarina Blomberg | 42:42 | 11:13 | |
| H45 M | Calle Blomberg | Ej start | |||
| H50 | 33 | Mats Strandhagen | 46:21 | 15:48 | |
| U4 | 1 | Linnea Kjellander | 46:30 | 0:00 | |
| U2 | 11 | Elvira Sellgren | 24:52 | 5:47 | |
| INSK | Sandra Widner | Godkänd | |||
| INSK | Viola Eckermark | Godkänd |
| Hagaby GoIF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D16 | 16 | Lovisa Falk | 32:44 | 8:24 | |
| H16 | 4 | Martin Regborn | 24:10 | 0:17 | |
| D40 | 10 | Helena Pepa | 31:35 | 6:21 | |
| D40 | 25 | Carina Regborn | 43:27 | 18:13 | |
| H50 | 28 | Yngve Johansson | 44:53 | 14:20 | |
| U2 | 6 | Fredrik Regborn | 21:00 | 1:55 |
| Haninge SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H16 | 7 | Rickard Ohlsson | 26:26 | 2:33 | |
| H40 | 38 | Torbjörn Ohlsson | 55:55 | 30:37 |
| Helsingborgs SOK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H55 | 13 | Torbjörn Lage | 34:43 | 8:42 |
| Herrljunga SK Skid o OL |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö8 | 8 | Thomas Westerlund | 54:08 | 22:20 |
| Hestra IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H50 | 10 | Lars-Olof Schön | 38:51 | 8:18 | |
| H60 | 21 | Bengt Nilsson | 51:40 | 23:49 | |
| D65 | 2 | Birgit Smedberg Nilsson | 30:14 | 1:04 |
| Hjobygdens OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 14 | Klara Andrén | 35:29 | 11:46 | |
| D12 | 30 | Hanna Larsson | 53:35 | 29:52 | |
| D14 | 31 | Sofia Andrén | 43:54 | 21:32 | |
| H14 | 9 | Eric Lindblad | 29:53 | 7:39 | |
| D16 | 45 | Malin Larsson | 56:44 | 32:24 | |
| H16 | 30 | Oscar Törnroth | 36:48 | 12:55 | |
| H16 | 34 | Fredrik Schmiterlöw | 37:31 | 13:38 | |
| H16 | 46 | Marcus Eriksson | 60:56 | 37:03 | |
| D18 | 3 | Anna Schmiterlöw | 33:48 | 3:18 | |
| H18 | 7 | Johan Törnroth | 36:40 | 8:42 | |
| D20 | 4 | Matilda Hall | 40:43 | 13:29 | |
| H21 | 37 | Lars Axelsson | 50:45 | 18:36 | |
| H21 | 53 | Filip Holm | 61:28 | 29:19 | |
| H21 | Stefan Karlsson | Ej godk. | |||
| D40 | Ann-Kristin Jansson | Ej start | |||
| D45 | 13 | Ingrid Schmiterlöw | 37:48 | 11:12 | |
| H50 | 6 | Owe Törnroth | 36:33 | 6:00 | |
| H50 | 39 | Leif Holmbäck | 61:07 | 30:34 | |
| D55 | 2 | Kajsa Toftén | 34:07 | 2:29 | |
| H55 | 14 | Håkan Olsson | 34:47 | 8:46 | |
| H55 | 15 | Bertil Karlsson | 35:25 | 9:24 | |
| H55 | 20 | Anders Pettersson | 38:47 | 12:46 | |
| D55 M | 2 | Eva Olsson | 52:26 | 12:10 | |
| H60 | 12 | Karl Bergstrand | 39:42 | 11:51 | |
| H65 | 19 | Gunnar Bryst | 45:34 | 15:49 | |
| H80 | 2 | Yvon Holmbäck | 38:36 | 3:16 | |
| U2 | 8 | Malin Jansson | 22:56 | 3:51 | |
| INSK | Johanna Samuelsson | Godkänd | |||
| INSK | Simon Larsson | Godkänd | |||
| INSK | Sofia Jansson | Godkänd | |||
| INSK | Svante Larsson | Godkänd | |||
| Ö2 | 6 | Mats Andrén | 37:04 | 8:05 | |
| Ö2 | 7 | Barbro Törnroth | 41:34 | 12:35 | |
| Ö4 | 5 | Kristina Jakobsson | 39:47 | 3:02 | |
| Ö7 | 13 | Tomas Lindblad | 38:28 | 11:45 | |
| Ö7 | 18 | Nina Gumaelius | 40:33 | 13:50 | |
| D17-20 | 1 | Petra Ericsson | 47:49 | 0:00 |
| Hjobyggdens ok |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö7 | 5 | karl-kristian schmiterlöw | 28:59 | 2:16 |
| HJS-Vansbro OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 5 | Sonja Palm | 26:35 | 2:52 | |
| D12 | 16 | Karin Håll | 38:40 | 14:57 | |
| D12 | 24 | Anna Källbäcks | 42:57 | 19:14 | |
| D14 | 13 | Lovisa Danielsson | 35:22 | 13:00 | |
| H14 | 16 | Torgny Palm | 34:19 | 12:05 | |
| D16 | 35 | Linn Danielsson | 45:50 | 21:30 | |
| H16 | 9 | Markus Hederskog | 27:06 | 3:13 | |
| H16 | 26 | Herman Håll | 33:45 | 9:52 | |
| U2 | 9 | Lisa Nodén | 24:11 | 5:06 | |
| Ö8 | 6 | Karin Hederskog | 51:08 | 19:20 |
| I 15 IF |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H80 | 1 | Bo Tyvik | 35:20 | 0:00 |
| IF Hagen |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| INSK | Alexsander wijkmark | Godkänd | |||
| INSK | Carl Holmberg | Godkänd | |||
| INSK | Daniel Bogren | Godkänd | |||
| INSK | Emma Lundh | Godkänd | |||
| INSK | erik Hässel | Godkänd | |||
| INSK | Gustav Hässel | Godkänd | |||
| INSK | Johan Holmberg | Godkänd | |||
| INSK | Olle Hedman | Godkänd | |||
| Ö5 | 4 | Gunilla Sterud | 38:55 | 3:05 | |
| Ö8 | 13 | Mats Karlsson | 65:22 | 33:34 |
| IF Hagen |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 8 | Linnea Bogren | 21:12 | 2:24 | |
| D10 | 16 | Matilda Herngren | 28:47 | 9:59 | |
| H10 | Filip Karlsson | Ej godk. | |||
| D12 | 11 | Stina Larsson | 33:18 | 9:35 | |
| D12 | Linnea Herngren | Ej godk. | |||
| D14 | 6 | Åsa Bogren | 29:49 | 7:27 | |
| D14 | 15 | Josefin Fredén | 36:43 | 14:21 | |
| D14 | 28 | Matilda Karlsson | 42:20 | 19:58 | |
| H14 | 12 | Gustav Magnusson | 30:39 | 8:25 | |
| H14 | 13 | Joakim Nyman | 31:22 | 9:08 | |
| D16 | 17 | Cajsa Banck | 32:53 | 8:33 | |
| D16 | 26 | Anna Larsson | 37:38 | 13:18 | |
| D16 | Ellen Larsson | Ej start | |||
| H18 | 4 | John Sterner | 32:01 | 4:03 | |
| H18 | 9 | Jonathan Svensson | 38:33 | 10:35 | |
| D21 | 5 | Stina Banck | 40:18 | 3:35 | |
| D21 | 7 | Erika Svennberg | 40:36 | 3:53 | |
| D21 | 10 | Malin Danielsson | 42:00 | 5:17 | |
| D21 | 27 | Anna Larsson | 82:54 | 46:11 | |
| D21 | Camilla Bohman | Ej godk. | |||
| H21 | 11 | Anders Westberg | 39:51 | 7:42 | |
| H21 | 24 | Lars Jakobsson | 45:59 | 13:50 | |
| H21 | Niclas Westerberg | Ej start | |||
| D35 | 12 | Maria Bogren | 38:37 | 8:58 | |
| D35 M | 1 | Catrine Herngren | 35:38 | 0:00 | |
| D40 | 7 | Catrin Sterner | 30:05 | 4:51 | |
| D40 | 21 | Ewa Holmberg | 41:04 | 15:50 | |
| D40 | 24 | Eva Persson-Riis | 42:27 | 17:13 | |
| D40 | 26 | Lena Bogren | 44:15 | 19:01 | |
| D40 | 32 | Kerstin Larsson | 62:32 | 37:18 | |
| H40 | 1 | Thomas Bogren | 25:18 | 0:00 | |
| H40 | 6 | Åke Wijkmark | 30:14 | 4:56 | |
| H40 | Stefan Linderoth | Ej start | |||
| D45 | 1 | Lotta Stigsdotter | 26:36 | 0:00 | |
| D45 | 8 | Ann Nyström | 32:55 | 6:19 | |
| D45 | 15 | Ann-Christine Carlsson | 42:06 | 15:30 | |
| D45 | 17 | Eva Nyman | 52:23 | 25:47 | |
| H45 | 7 | Ola Lundh | 31:00 | 3:15 | |
| H45 | 8 | Per Sterner | 31:25 | 3:40 | |
| H45 | 10 | Lars Holmberg | 32:28 | 4:43 | |
| H45 | 23 | Michael Karlsson | 41:14 | 13:29 | |
| H45 | 29 | Jan Sahl | 43:21 | 15:36 | |
| H45 | 30 | Tomas Nyström | 43:25 | 15:40 | |
| H45 | 34 | Stefan Svensson | 44:02 | 16:17 | |
| D45 M | 3 | Ulla Andersson | 37:32 | 6:03 | |
| H45 M | 1 | Stefan Olsson | 27:33 | 0:00 | |
| D50 | 1 | Inger Westerberg | 25:49 | 0:00 | |
| D50 | 3 | Eva Rabe-Magnusson | 27:55 | 2:06 | |
| D50 | 10 | Iréne Banck | 33:44 | 7:55 | |
| D50 | 12 | Gunnel Hultqvist | 34:59 | 9:10 | |
| D50 | 15 | Evamarie Lundahl | 40:16 | 14:27 | |
| H50 | 7 | Ingemar Nyman | 37:02 | 6:29 | |
| H50 | 13 | Uno Magnusson | 39:49 | 9:16 | |
| H50 | 14 | Urban Larsson | 40:01 | 9:28 | |
| H50 | 21 | Anders Eriksson | 42:15 | 11:42 | |
| H50 | 35 | Alf Andersson | 51:55 | 21:22 | |
| H50 | 36 | Hans Tuvesson | 54:03 | 23:30 | |
| D55 | 8 | Ylva Jansson | 51:25 | 19:47 | |
| H55 | 12 | Tommy Westerberg | 34:09 | 8:08 | |
| H55 | Kjell Kaminsky | Ej godk. | |||
| H55 | Karl-Evert Svensson | Ej start | |||
| H60 | 9 | Christer Ottosson | 36:21 | 8:30 | |
| H60 | 10 | Jan Olav Carlsson | 36:39 | 8:48 | |
| H60 | Styrbjörn Jansson | Ej godk. | |||
| H60 | Rolf Einarsson | Ej start | |||
| D65 | 8 | Margareta Holmberg | 43:52 | 14:42 | |
| D70 | 1 | Britta Sahl | 36:26 | 0:00 | |
| H70 | 1 | Ingemar Holmberg | 26:28 | 0:00 | |
| H70 | 8 | Stig Sahl | 36:54 | 10:26 | |
| H75 | 9 | Bernt Riis | 44:24 | 18:02 | |
| H80 | 4 | John Jonsson | 58:51 | 23:31 | |
| H80 | Håkan Bark | Ej godk. | |||
| U3 | 1 | Erik Widmark | 37:04 | 0:00 | |
| U3 | 7 | Kajsa Lång | 54:11 | 17:07 | |
| U2 | 10 | Tove Lång | 24:24 | 5:19 | |
| INSK | Ida Olsson | Godkänd | |||
| Ö5 | 7 | Pär Larsson | 41:45 | 5:55 | |
| Ö5 | 8 | Harri Viinamäki | 42:55 | 7:05 | |
| Ö5 | 11 | Göran Banck | 45:04 | 9:14 | |
| Ö5 | 21 | Anna Sterud | 75:08 | 39:18 | |
| Ö7 | 3 | Håkan Jansson | 28:50 | 2:07 | |
| Ö7 | 26 | Christina Jansson | 52:54 | 26:11 |
| IF Hallby |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D35 | 21 | Katarina Stockheden | 60:05 | 30:26 | |
| D55 | Gunbritt Thorén | Ej start |
| IFK Enskede |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | 6 | Nina de Boussard | 40:33 | 3:50 | |
| H35 | 3 | Patric de Boussard | 32:08 | 2:30 |
| IFK Göteborg |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | 5 | Per-Anders Eggertsen | 37:12 | 5:03 | |
| D55 M | 3 | Inger Eismark | 55:32 | 15:16 | |
| H60 | 13 | Ingemar Lindblom | 40:07 | 12:16 | |
| H60 | 20 | Hans Carlsson | 48:58 | 21:07 |
| IFK Lidingös Skid o OK |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | Björn Lovang | Ej godk. | |||
| H21 | Mattias Balck | Ej godk. | |||
| H35 | 16 | Erik Åkesson | 45:25 | 15:47 |
| IK Albion |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H65 | 18 | Regor Niklasson | 40:19 | 10:34 | |
| Ö8 | 10 | Anders Jakobsson | 58:00 | 26:12 |
| IK Gandvik |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| U3 | 6 | Malin Johansson | 52:41 | 15:37 | |
| U2 | 15 | Rebecka Persson | 29:15 | 10:10 | |
| INSK | Alice Augustsson | Godkänd | |||
| Ö4 | 1 | jenny Sundmark | 36:45 | 0:00 |
| IK Gandvik |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | 7 | Samuel Lundberg | 25:16 | 11:05 | |
| D12 | 25 | Linnéa Johansson | 43:12 | 19:29 | |
| H12 | 15 | Filip Södervall | 34:27 | 13:38 | |
| D14 | 36 | Louise Augustsson | 49:21 | 26:59 | |
| D16 | 10 | Jenny Furusköld | 30:07 | 5:47 | |
| H16 | 20 | Joel Andersson | 31:45 | 7:52 | |
| H16 | 23 | Christoffer Andersén | 32:39 | 8:46 | |
| H16 | 27 | Eric Sand | 34:03 | 10:10 | |
| H16 | 35 | Isak Krantz | 37:34 | 13:41 | |
| H18 | 3 | Anton Broberg-Holm | 29:30 | 1:32 | |
| H18 | 5 | Erik Andersson | 32:52 | 4:54 | |
| H18 | 6 | Marcus Furusköld | 35:45 | 7:47 | |
| H18 | 12 | Oskar Krantz | 42:00 | 14:02 | |
| H21 | 9 | Samuel Andersson | 38:28 | 6:19 | |
| H21 | 49 | Magnus Sundmark | 56:49 | 24:40 | |
| H21 | 56 | Mikael Andersson | 86:09 | 54:00 | |
| D35 | 7 | Helena Södervall | 35:57 | 6:18 | |
| D35 | 19 | Pia Brag-Jonsson | 54:50 | 25:11 | |
| H40 | 7 | Magnus Södervall | 30:16 | 4:58 | |
| H40 | 42 | Uno Sand | 71:41 | 46:23 | |
| H45 | 26 | Erik Hellsvik | 41:41 | 13:56 | |
| H50 | 25 | Per-Anders Furusköld | 44:23 | 13:50 | |
| H50 | 28 | Hans Andersson | 44:53 | 14:20 | |
| H50 | 40 | Bo Andersson | 66:03 | 35:30 | |
| D55 | 6 | Gullan Andersson | 40:30 | 8:52 | |
| D55 | 10 | Birgitta Johansson | 55:06 | 23:28 | |
| H55 | 24 | Göran Johansson | 45:11 | 19:10 | |
| D60 | 5 | Ingrid Tengeland | 33:50 | 9:51 | |
| D65 | 10 | Kerstin Hagström | 57:24 | 28:14 | |
| H65 | 11 | Sune Hagström | 34:25 | 4:40 | |
| H70 | 11 | Göran Malmberg | 42:31 | 16:03 | |
| D75 | 1 | Ann-Marie Persson | 42:42 | 0:00 | |
| H75 | 2 | Sven-Johan Persson | 26:51 | 0:29 | |
| H75 | 6 | Thore Johansson | 35:00 | 8:38 | |
| U1 | 8 | Alice Södervall | 24:47 | 9:23 | |
| INSK | Alva Lundberg | Godkänd | |||
